![]() Sukshah Naturals PHONE-NO:- 7303777229 GST NO : PAN NO : E-Mail : info@sukhsha.in |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr No. | Product Name / Composition | HSN CODE | BATCH.NO | EXPIRY | Packing | MRP | Qty | Rates | Amount | GST% | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOCARE CAPSULE | 30049011 | ZAC-3846 | 12/27 | 30 CAPS | 2899.00 | 3248 | 33.00 | 107,184 | 12% | 12862.08 | 120046.08 |
| 2 | PILOCARE OINTMENT | 30049011 | ZPG-424 | 11/27 | 30 GM | 2899.00 | 3238 | 15.00 | 48750 | 12% | 5828.40 | 54398.40 |
| 3 | PILOCARE OINTMENT TUBE COLOUR CHARGES | NO | ZPG-424 | 11/27 | 30 GM | 2899.00 | 4 | 1200.00 | 4800 | 12% | 576.00 | 5376.00 |
| 4 | STAMINA SPRAY 30 ML | 30049011 | ZXS-581 | 11/27 | 30 ML | 2899.00 | 2908 | 24.00 | 69792 | 12% | 8375.04 | 78167.04 |
| Total | 160,554 | 1 | 19,266.48 | 257,987.52 | ||||||||
|
OUR BANK DETAILS AS :-
UNION BANK A/C NO : 674701010050156 TERMS & CONDITIONS :-
|
For:- Sukshah Naturals Authorised Signatory |
Grand Total ₹257,987.52 |